Πρόγραμμα Διδασκαλίας Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
16 Ιανουαρίου 2024 2025-09-23 8:55Πρόγραμμα Διδασκαλίας Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική | 4 | 6 | ΥΠ | ΣΤΑ | Α. Καραγρηγορίου (Τμήμα Α) Ι. Τριανταφύλλου (Τμήμα Β) | |
Εισαγωγή στην Ασφάλιση | 4 | 6 | ΥΠ | ΑΣΦ | Π. Ξένος | |
Απειροστικός Λογισμός Ι | 4 | 6 | ΥΠ | ΜΑΘ | Β. Σεβρόγλου Ε. Τσάμη (2 ώρες φρ.) | |
Γραμμική Άλγεβρα | 4 | 6 | ΥΠ | ΜΑΘ | Γ. Ηλιόπουλος | |
Συνδυαστική | 3 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | Χ. Ευαγγελάρας | |
Εισαγωγή στην Λογιστική | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Ν. Μπέλεσης (ΟΔΕ) |
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Πιθανότητες Ι | 4 | 6 | ΥΠ | ΠΙΘ | Δ. Αντζουλάκος (Τμήμα Α) Κ. Πολίτης (Τμήμα Β) | |
Μακροοικονομική Θεωρία | 4 | 6 | ΥΠ | ΟΙΚ | Ο. Σίσκου (ΤΟΥΡ) | |
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 4 | 6 | ΥΠ | ΜΑΘ | Β. Σεβρόγλου Ε. Τσάμη (2 ώρες φρ.) | |
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ | 4+2 εργ. | 6 | ΥΠ | ΠΛΗ | E. Κοφίδης (4 ώρες θεωρ.) | |
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΣΦ | Π.Ξένος | |
Εφαρμοσμένη Άλγεβρα | 4 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | Α. Καραγρηγορίου | |
Ασφαλιστικό Δίκαιο | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΣΦ | Α. Σινανιώτη (ΟΔΕ) |
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Πιθανότητες ΙΙ | 4 | 6 | ΥΠ | ΠΙΘ | Δ. Αντζουλάκος | |
Εισαγωγή στην R και την Python | 4 | 6 | ΥΠ | ΠΛΗ | Α. Ρακιτζής (R) Ν. Πελέκης (Python) | |
Κοινωνικές Ασφαλίσεις | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΣΦ |
| |
Δημογραφία | 4 | 6 | ΕΠ | ΔΗΜ |
| |
Μικροοικονομική Θεωρία | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Μ. Τσελεκούνης (ΟΙΚ) | |
Εισαγωγή στα | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Β. Σεβρόγλου | |
Διαχείριση Δεδομένων | 4 | 6 | ΕΠ | ΠΛΗ | Ν. Πελέκης | DOC |
| Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | 3 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | ** | |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Αναλογιστικά Μοντέλα | 4 | 6 | ΥΠ | ΑΝΑ | Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης (Τμήμα Α) Γ. Ψαρράκος (Τμήμα Β) | |
Στοχαστικές Διαδικασίες | 4 | 6 | ΥΠ | ΠΙΘ | Μ. Μπούτσικας | |
Στατιστική Ι: Εκτιμητική | 4 | 6 | ΥΠ | ΣΤΑ | Γ. Τζαβελάς (Τμήμα Α) Αθ. Ρακιτζής (Τμήμα Β) | |
Αριθμητική Ανάλυση | 4 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | Ε. Κοφίδης | |
Αρχές Χρηματοοικονομικής | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Α. Αρτίκης (ΟΔΕ) | |
Ασφαλίσεις Φυσικών Προσώπων | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Π. Ξένος | |
Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | ** | |
Επιχειρηματικότητα | 4 | 6 | ΕΠ | ΓΕΝ | Ι. Πολλάλης (ΟΙΚ) | |
Πληροφοριακά Συστήματα | 3 | 6 | ΕΠ | ΠΛΗ | ** |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Αναλογιστικά Μαθηματικά | 4 | 6 | ΥΠ | ΑΝΑ | Ε. Χατζηκωνσταντινίδης | |
Στατιστική ΙΙ: Έλεγχος Υποθέσεων | 4 | 6 | ΥΠ | ΣΤΑ | Γ. Ηλιόπουλος | |
Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Υγείας | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Α. Μποζίκας | |
Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής ΙΙ | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Δ. Αντζουλάκος | |
Βελτιστοποίηση | 4 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | Ε. Κοφίδης | |
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων | 3 | 6 | ΕΠ | ΓΕΝ | Φ. Νταλιάνης (ΟΔΕ) | |
Ειδικά Θέματα Δημογραφίας | 3 | 6 | ΕΠ | ΔΗΜ |
| |
Έρευνα Μάρκετινγκ | 3 | 6 | ΕΠ | ΓΕΝ | Μ. Τσόγκας (ΟΔΕ) | |
Θεωρία Αξιοπιστίας | 3 | 6 | ΕΠ | ΠΙΘ | Αθ. Ρακιτζής | |
Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Διαδικασιών | 3 | 6 | ΕΠ | ΠΙΘ | ** | |
Οικονομική της Ασφάλισης | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΣΦ | Π. Τήνιος | |
Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Γ. Τζαβελάς |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Ανάλυση Παλινδρόμησης | 4 | 6 | ΥΠ | ΣΤΑ | Χ. Ευαγγελάρας | |
Κατανομές Ζημιών | 4 | 6 | ΥΠ | ΑΝΑ | Κ. Πολίτης (Τμήμα Α) Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης (Τμήμα Β) | |
Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Α. Μποζίκας | |
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | 3 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Αθ. Ρακιτζής | |
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Δ. Μαλλιαρόπουλος (ΧΡΗ) | |
Ανάλυση Χρονοσειρών | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | ** | |
Διδακτική της Στατιστικής | 3 | 6 | ΕΠ | ΓΕΝ | Ε. Τσάμη | |
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων | 3 | 6 | ΕΠ | ΠΙΘ | ** | |
Ασφαλίσεις Ζωής | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Π. Χατζόπουλος | |
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικών | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | ** | |
Πληθυσμιακή Γεωγραφία | 3 | 6 | ΕΠ | ΔΗΜ | Γ. Βερροπούλου | |
Πολυμεταβλητή Ανάλυση | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Ι. Τριανταφύλλου |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί
Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
Στατιστικά Προγράμματα Ι | 6 | 6 | ΥΠ | ΣΤΑ | Ε. Ανδρουλάκης (Τμήμα Α) (4 ώρες εργ/ριο, 2 ώρες θεωρία) Χ. Ευαγγελάρας (Τμήμα Β) (4 ώρες εργ/ριο, 2 ώρες θεωρία) | |
Τιμολόγηση και Αποθέματα Ζημιών | 4 | 6 | ΥΠ | ΣΤΑ | Γ. Πιτσέλης (Τμήμα Α) Α. Μποζίκας (Τμήμα Β) | |
Διαχείριση Κινδύνων | 4 | 6 | YΠ | ΑΝΑ | Μ. Μπούτσικας | |
Ανάλυση Διακύμανσης | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Κ. Πολίτης | |
Θεωρία Χρεοκοπίας | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Γ. Ψαρράκος | |
Στοχαστική Ανάλυση | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Γ. Παπαγιάννης | |
Συνταξιοδοτικά Σχήματα | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Γ. Πιτσέλης | |
Αναλογιστική Μοντελοποίηση | 3 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Π. Χατζόπουλος | |
| Στατιστική Μηχανική Μάθηση | 4 | 6 | ΕΠ | ΠΛΗ | Α. Καραγρηγορίου | DOC |
Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων | 3 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | ||
| Βιοστατιστική | 3 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Ε. Ανδρουλάκης | DOC |
Ειδικά Θέματα Στατιστικής | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Γ. Τζαβελάς | |
Πρακτική Άσκηση | 3 | 6 | ΕΠ | ΓΕΝ | ** |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί
| Τίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκ. | ECTS | Κατ. | Πεδίο | Διδάσκων | Περίγραμμα μαθήματος |
| Μη Παραμετρική Στατιστική | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Ι. Τριανταφύλλου | DOC |
| Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Ε. Ανδρουλάκης | DOC |
| Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης | 4 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Γ. Ψαρράκος | DOC |
| Γήρανση του Πληθυσμού και Ασφαλιστική Οικονομία | 3 | 6 | ΕΠ | ΑΣΦ | Π. Τήνιος | DOC |
| Ειδικά Θέματα Αναλογισμού | 3 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Γ. Πιτσέλης | DOC |
| Μπεϋζιανή Στατιστική | 3 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | Γ. Ηλιόπουλος | DOC |
| Θεωρία & Πρακτική της Αντασφάλισης | 3 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Γ. Παπαγιάννης | DOC |
| Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα | 4 | 6 | ΕΠ | ΟΙΚ | Γ. Παπαγιάννης | DOC |
| Προηγμένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης | 3 | 6 | ΕΠ | ** | DOC | |
| Θέματα Επιστήμης Δεδομένων | 3 | 6 | ΕΠ | ΠΛΗ | Ν. Πελέκης | DOC |
| Προσομοίωση (Η/Υ) | 3 | 6 | ΕΠ | ΜΑΘ | Μ. Μπούτσικας | DOC |
| Στατιστική Κοινωνικών Φαινομένων | 4 | 6 | ΕΠ | ΔΗΜ | DOC | |
| Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων | 3 | 6 | ΕΠ | ΑΝΑ | Π. Χατζόπουλος | DOC |
| Στοχαστική Χρηματοοικονομική | 4 | 6 | ΕΠ | ΣΤΑ | ** | |
| Πρακτική Άσκηση | 3 | 6 | ΕΠ | ΓΕΝ | Β. Σεβρόγλου | DOC |
** Το μάθημα δεν θα προσφερθεί